Get new listings emailed daily! JOIN SIGN IN
The Miller Group
Gayle Miller, Broker
REALTOR®, CRS, SRES, MRP, CDPE, SFR
(763) 286-2900

Minneapolis, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Minneapolis, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Minneapolis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Minneapolis 212 Lofts 1 $438,900 148
Minneapolis 2615 Park Ave South 1 $95,000 2
Minneapolis 3rd Avenue Place 1 $169,900 8
Minneapolis 5th Ave Lofts 1 $424,900 85
Minneapolis 5th Avenue Lofts 1 $445,000 2
Minneapolis 7067 2 $2,449,500 345
Minneapolis 710 Lofts 1 $289,900 8
Minneapolis 720 Lofts 1 $355,000 15
Minneapolis 801 Washington Lofts 2 $489,950 23
Minneapolis A Oddens Add 1 $659,000 45
Minneapolis A Y Davidsons Add 1 $139,900 58
Minneapolis Abbotts & Sundbys Add 1 $640,000 92
Minneapolis Adams Rgt Lts Monarch & Burgess Adds 1 $1,500,000 101
Minneapolis American Trio Lofts 1 $274,900 73
Minneapolis Anderson Douglas & Co 2nd Add 1 $870,000 35
Minneapolis Andrus Add To Prospect Park 1 $314,900 107
Minneapolis Arlington Heights 3 $295,000 24
Minneapolis Auditors Sub 016 2 $272,450 48
Minneapolis Auditors Sub 019 1 $1,300,000 85
Minneapolis Auditors Sub 024 1 $335,000 9
Minneapolis Auditors Sub 026 2 $292,500 170
Minneapolis Auditors Sub 028 1 $375,000 54
Minneapolis Auditors Sub 034 1 $4,500,000 106
Minneapolis Auditors Sub 040 1 $1,225,000 91
Minneapolis Auditors Sub 046 1 $279,900 129
Minneapolis Auditors Sub 131 1 $2,149,900 97
Minneapolis Auditors Sub 150 1 $215,000 155
Minneapolis Auditors Sub 154 1 $450,000 85
Minneapolis Auditors Sub 156 1 $5,000 141
Minneapolis Auditors Sub 163 2 $1,697,000 228
Minneapolis Auditors Sub 164 1 $365,000 81
Minneapolis Auditors Sub 190 1 $650,000 2
Minneapolis Auditors Sub 193 1 $2,495,000 57
Minneapolis Auditors Sub 197 1 $1,250,000 15
Minneapolis Auditors Sub 198 4 $227,500 29
Minneapolis Auditors Sub 228 1 $549,900 52
Minneapolis Auditors Sub 237 1 $324,900 28
Minneapolis Auditors Sub 257 1 $475,000 21
Minneapolis Auditors Sub 374 1 $1,275,000 8
Minneapolis Auditors Sub 379 1 $814,900 86
Minneapolis Averys Chicago Ave Add 1 $179,900 36
Minneapolis Bachman Estates 1st Unit 2 $599,950 9
Minneapolis Badger & Penneys Add 1 $995,000 196
Minneapolis Bakers 1 $219,900 199
Minneapolis Bakers 2nd Add 6 $716,800 43
Minneapolis Bakers 4th Add 8 $255,563 98
Minneapolis Bakers Add 6 $633,300 33
Minneapolis Bakers Amd To Highland Park 1 $250,000 136
Minneapolis Barnes Brothers Add 2 $117,400 64
Minneapolis Barnes Rgt Wrights Add 1 $265,000 81
Minneapolis Beards Sub Lts G H & I Groveland 1 $2,495,000 43
Minneapolis Belle Plain Add 1 $324,900 80
Minneapolis Belleview Add 1 $1,999,900 3
Minneapolis Beltrami Park 1 $374,900 9
Minneapolis Bests Nicollet Ave Add 1 $500,000 16
Minneapolis Beygehs Add 1 $389,000 21
Minneapolis Bidlemans Add 1 $280,000 22
Minneapolis Blixs Add 1 $420,000 22
Minneapolis Blooming Prairie Add 1 $490,000 21
Minneapolis Bloomington Ave Add 1 $990,000 3
Minneapolis Bloomington Park Add 1 $239,900 37
Minneapolis Boardman & Crombies Sub Blk 1 Rollin 1 $335,000 275
Minneapolis Boardmans State Park Add 1 $349,900 164
Minneapolis Bofferdings Add 1 $329,900 8
Minneapolis Bookmen Lofts 2 $722,250 22
Minneapolis Bookmen Stacks 1 $369,900 25
Minneapolis Borups Add To Town Of St Anthony 2 $562,500 41
Minneapolis Bottineaus Add 2 $1 17
Minneapolis Boulevard Add 1 $210,000 63
Minneapolis Bowens 2nd Add 1 $479,000 24
Minneapolis Bradford & Lewis Add 1 $2,450,000 10
Minneapolis Branham & Greenleafs Add 2 $294,400 61
Minneapolis Brearleys 3rd Add 1 $235,000 18
Minneapolis Bridgewater Lofts 2 $479,900 48
Minneapolis Brodericks 2nd Add 2 $216,340 48
Minneapolis Brookview Park Add To St Louis Park 1 $1,200,000 218
Minneapolis Broom & Suffels Add 2 $1,092,500 50
Minneapolis Brownstones Of River Run 1 $374,900 50
Minneapolis Bruce Place 2nd Add To Seven O 1 $359,900 16
Minneapolis Bruce Place Add To Seven Oaks 1 $309,900 1
Minneapolis Bryant Ave Add 1 $349,999 123
Minneapolis Buschs Lynnhurst 1 $734,900 35
Minneapolis Byerly Kadue Add 1 $2,995,000 245
Minneapolis Byrnes Add 2 $395,000 31
Minneapolis C E Campions 3rd Add 1 $525,000 7
Minneapolis C F E Peterson Co Nokomis Park 2 $305,000 33
Minneapolis Cable Line Add 1 $379,000 15
Minneapolis Calhoun Park 9 $596,878 478
Minneapolis Calhoun Park 2nd Add 1 $549,900 142
Minneapolis Calhoun Terrace Add 1 $699,900 3
Minneapolis Calumet Lofts 1 $229,900 10
Minneapolis Camden Bungalow Add 5 $240,540 39
Minneapolis Camden Gardens Add 3 $312,933 76
Minneapolis Camden Homes 1 $250,000 52
Minneapolis Camden Oaks Add 4 $394,473 75
Minneapolis Camden Park Add 1 $265,000 32
Minneapolis Campbells Add 1 $215,000 22
Minneapolis Carlsons Northeast Add 1 $314,900 15
Minneapolis Cedar Ave Heights 2nd Add 1 $224,900 0
Minneapolis Cedar Ave Heights 3rd Add 1 $425,000 1
Minneapolis Cedar Ave Heights Add 1 $469,000 39
Minneapolis Cedar Lake Place 1 $1,089,900 182
Minneapolis Cedar Lake View 1 $1,200,000 71
Minneapolis Centre Village 3 $179,900 189
Minneapolis Centre Village Condos 1 $104,400 53
Minneapolis Chestnut Add 1 $345,000 29
Minneapolis Chicago Ave Park 4 $396,225 83
Minneapolis Chicago Loft At Midtown Ex 1 $174,900 184
Minneapolis Chute Bros 1st Add To City Of 2 $394,950 20
Minneapolis Cic 0157 Cedar Trails Condo 1 $212,500 140
Minneapolis Cic 0158 415 Ridgewood Hills Condo 1 $120,000 42
Minneapolis Cic 0240 Mount Curve Condo 1 $148,900 48
Minneapolis Cic 0624 City Heights Condo At Cen 3 $76,600 189
Minneapolis Cic 0747 Whitney Square Condo 1 $259,000 24
Minneapolis Cic 0775 Riverview Tower Condo 16 $136,168 158
Minneapolis Cic 0778 Humboldt Isles Condo 1 $425,000 37
Minneapolis Cic 0821 Ridgewood Estates 1 $345,000 30
Minneapolis Cic 0823 North Star Lofts Condo 1 $899,000 32
Minneapolis Cic 0826 Lowry Ridge Twnhms 2 $479,900 21
Minneapolis Cic 0847 River Station Condo 4 $317,400 38
Minneapolis Cic 0887 Rose Court Carriage Homes 1 $374,500 44
Minneapolis Cic 0896 Portland Place 1 $299,900 14
Minneapolis Cic 0929 The Wellington Condo 1 $250,000 9
Minneapolis Cic 0936 Renaissance On The River 1 $665,000 80
Minneapolis Cic 0946 City Homes On Park Ave 1 $299,900 63
Minneapolis Cic 1011 Calhoun-xerxes Condo 1 $850,000 36
Minneapolis Cic 1024 801 Washington Lofts 1 $715,000 9
Minneapolis Cic 1048 21st Ave Lofts Condo 1 $299,999 121
Minneapolis Cic 1057 1721-1723 Humbodlt Ave S 1 $599,000 114
Minneapolis Cic 1070 2212 Fremont Ave S Condo 1 $350,000 87
Minneapolis Cic 1090 Grant Park 5 $447,980 68
Minneapolis Cic 1093 Rose Way Condo 1 $229,000 81
Minneapolis Cic 1111 Humboldt Lofts Condo 1 $2,750,000 114
Minneapolis Cic 1118 Claremont Place Condo 1 $234,990 14
Minneapolis Cic 1136 Nicollet Flats Condo 2 $85,000 13
Minneapolis Cic 1141 607 Washington Ave Condo 2 $364,950 68
Minneapolis Cic 1151 Lofts On Arts Ave 2 $275,000 89
Minneapolis Cic 1153 Colonial Court Condo 1 $146,000 28
Minneapolis Cic 1155 St Anthony Ne Condo 1 $149,000 2
Minneapolis Cic 1197 Metropolitan Lofts 1 $500,000 23
Minneapolis Cic 1201 Norwegian Hill Condo 1 $499,999 50
Minneapolis Cic 1221 3rd Ave Place Condo 3 $283,300 38
Minneapolis Cic 1225 Bookmen Lofts Condo 2 $562,450 17
Minneapolis Cic 1234 Greenleaf Lofts On Nicoll 1 $335,000 298
Minneapolis Cic 1245 301 Oak Grove Condo 1 $325,000 36
Minneapolis Cic 1276 The Renaissance At 1835 1 $269,900 0
Minneapolis Cic 1287 The Egdewood Condo 1 $179,990 46
Minneapolis Cic 1294 The Lennox 1 $325,000 21
Minneapolis Cic 1298 Midtown Lofts Condo 1 $374,500 120
Minneapolis Cic 1300 710 Lofts 2 $324,950 55
Minneapolis Cic 1301 Arts Quarter Lofts 1 $174,400 213
Minneapolis Cic 1308 Hiawatha Court Condo 2 $164,900 51
Minneapolis Cic 1309 Franklin Lofts Condo 1 $240,000 21
Minneapolis Cic 1316 Powderhorn Flats Condo 2 $104,250 76
Minneapolis Cic 1331 1900 4th Ave Condo 1 $94,900 31
Minneapolis Cic 1338 Tower Lofts Condo 3 $428,333 10
Minneapolis Cic 1343 The Lofts At Internationa 2 $497,450 22
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts C 2 $299,500 34
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts Condo 2 $341,200 122
Minneapolis Cic 1356 Riverwalk Lofts 5 $358,920 284
Minneapolis Cic 1365 Minneahaha Place Condo 2 $203,500 191
Minneapolis Cic 1369 Bookmen Stacks Condo 2 $1,120,000 380
Minneapolis Cic 1380 The Carlyle 5 $433,360 80
Minneapolis Cic 1382 The Groveland 4 $281,175 39
Minneapolis Cic 1390 3501 Dupont Ave S Condo 2 $217,900 48
Minneapolis Cic 1392 Historic Ridgewood Condo 1 $110,000 30
Minneapolis Cic 1400 Arches At Arts Condo 1 $90,000 40
Minneapolis Cic 1401 Powderhorn Park Brownston 2 $114,250 134
Minneapolis Cic 1405 Lowry Hill Park Condo 2 $235,750 129
Minneapolis Cic 1425 918 Lofts A Planned Commu 1 $319,000 18
Minneapolis Cic 1426 Girard 32 Condo 1 $225,000 184
Minneapolis Cic 1428 Security Warehouse/5t 1 $395,000 35
Minneapolis Cic 1428 Security Warehouse/5th Ave 2 $549,900 76
Minneapolis Cic 1430 The Chicago Condo 1 $214,900 208
Minneapolis Cic 1431 Ivy Resdidence 3 $1,165,000 61
Minneapolis Cic 1434 Sexton Condo 2 $237,450 83
Minneapolis Cic 1441 Lakes Area Condo 1 $179,900 51
Minneapolis Cic 1447 Groveland Terrace Condo 2 $272,450 21
Minneapolis Cic 1451 212 Lofts Condo 1 $469,900 43
Minneapolis Cic 1460 Urban Homeworks Bryant 2 $150,950 93
Minneapolis Cic 1473 Condos At Lake Harriet Ii 3 $183,333 50
Minneapolis Cic 1474 Condos At Lake Calhoun Co 3 $163,166 123
Minneapolis Cic 1485 1901 Lofts A Condo 1 $229,000 11
Minneapolis Cic 1486 The Falls & Pinnacle Pr 7 $247,771 38
Minneapolis Cic 1487 Riverwest Condo 12 $367,708 84
Minneapolis Cic 1489 1945 Fremont Ave S Condo 1 $315,000 45
Minneapolis Cic 1495 The Greenhouse Condo 1 $159,990 8
Minneapolis Cic 1505 1800 Clinton Condo 1 $225,000 178
Minneapolis Cic 1516 Uptown Estates Condo 1 $115,000 316
Minneapolis Cic 1537 Clinton Estates Condo 1 $89,000 266
Minneapolis Cic 1539 520 Ridgewood Condo 1 $113,000 86
Minneapolis Cic 1543 List Place Condo 2 $190,450 23
Minneapolis Cic 1546 Midtown Condos On The 2 $162,175 42
Minneapolis Cic 1550 Loop Calhoun Condos 4 $462,450 129
Minneapolis Cic 1551 Condos On Grand 1 $165,000 23
Minneapolis Cic 1557 Third Ave Common Inter 1 $625,000 123
Minneapolis Cic 1564 Kingsfield Court Condo 1 $109,990 284
Minneapolis Cic 1567 Eat Street Flats Condo 3 $181,433 68
Minneapolis Cic 1568 Phoenix On The River 2 $2,574,500 161
Minneapolis Cic 1583 3248 Emerson Ave S Condo 1 $214,999 29
Minneapolis Cic 1601 The Phoenix On 3rd Condo 2 $169,900 62
Minneapolis Cic 1606 2530-2532 First Ave Condo 1 $124,900 10
Minneapolis Cic 1607 1800 Lasalle Condo 1 $65,000 89
Minneapolis Cic 1622 4227 Nicollet Condos 1 $125,000 4
Minneapolis Cic 1630 Flour Sack Flats Cond 1 $475,000 56
Minneapolis Cic 1630 Flour Sack Flats Condo 1 $314,900 29
Minneapolis Cic 1634 Lumen On Lagoon 2 $212,000 113
Minneapolis Cic 1638 3229 Garfield Ave S C 1 $235,000 7
Minneapolis Cic 1665 Bauhaus Flats Condo 2 $125,000 30
Minneapolis Cic 1673 Whitney Landmark Residence 1 $625,000 42
Minneapolis Cic 1674 Soho Comm 3 $613,550 23
Minneapolis Cic 1680 2639 Colfax Condo 1 $129,900 170
Minneapolis Cic 1686 2881 Irving Condo 2 $82,450 171
Minneapolis Cic 1689 3520 Emerson Ave S Condo 1 $160,000 43
Minneapolis Cic 1711 Herschel Lofts 1 $305,000 11
Minneapolis Cic 1713 Corridor Flats Condo 1 $239,900 16
Minneapolis Cic 1721 University Flats 3 $208,300 77
Minneapolis Cic 1734 The W Condos 1 $109,000 123
Minneapolis Cic 1763 3120 Hennepin Condo 2 $120,000 84
Minneapolis Cic 1766 Bridgewater Lofts 6 $477,783 94
Minneapolis Cic 1784 Zenith Condos 1 $324,900 25
Minneapolis Cic 1792 Mill Trace Condo 6 $309,700 191
Minneapolis Cic 1795 M Flats 3 $254,967 32
Minneapolis Cic 1815 E2 City Homes Condo 1 $349,900 16
Minneapolis Cic 1822 Harvester Lofts Condo 2 $387,450 6
Minneapolis Cic 1837 Skyscape 2 $232,450 21
Minneapolis Cic 1839 Cheslakee Parkview Condo 3 $88,267 116
Minneapolis Cic 1887 Cityview Condos 4 $74,450 163
Minneapolis Cic 1984 Stonebridge Lofts 1 $565,000 1
Minneapolis Cic 2028 Portland Tower Condo 4 $384,900 37
Minneapolis Cic 2057 Legacy Lofts A Condo 6 $713,300 46
Minneapolis Cic 2065 De La Pointe A Condo 1 $1,795,000 135
Minneapolis Cic 2098 Sable Condo 3 $423,300 217
Minneapolis Cic 2128 Gateway Private Residence 3 $3,366,000 75
Minneapolis Cic 2149 Eleven 14 $2,273,929 97
Minneapolis City View Acres 2nd Unit 1 $425,000 112
Minneapolis Clara E Fuller Add 1 $389,900 163
Minneapolis Clarkes Harriet Park 2nd Div 1 $1,100,000 15
Minneapolis Clarkes Third Ave Sub 1 $649,900 17
Minneapolis Clifton Add 2 $499,000 80
Minneapolis Co-op 2615 Park Ave Assoc 0019 2 $119,950 43
Minneapolis Co-op 510 Groveland Assoc 0038 1 $1,495,000 16
Minneapolis Co-op Cityview Cooperative 0112 4 $77,373 112
Minneapolis Co-op Royal Apts Co-op Inc 0161 1 $119,900 190
Minneapolis Cobbs Add To St Anthony 1 $325,000 52
Minneapolis Cochrans Add 2 $1,912,500 88
Minneapolis Coe & Channells Add 1 $2,000,000 84
Minneapolis Coe & Formans Add 1 $1,600,000 49
Minneapolis Cole & Weeks Add 2 $369,500 17
Minneapolis Cole & Weeks Rgt Brackett & Bovey 1 $559,900 24
Minneapolis Columbia Heights Add 2 $269,900 46
Minneapolis Columbia Heights Annex 1 $375,000 35
Minneapolis Commerce At The Crossroads 1 $360,000 372
Minneapolis Concourse On The Drive 1 $265,000 56
Minneapolis Condo 0006 26 Arthur Ave Se 1 $189,900 21
Minneapolis Condo 0023 River Towers Condo 4 $168,725 74
Minneapolis Condo 0074 Girard Apts 1 $115,000 361
Minneapolis Condo 0084 Calhoun Ambassador 1 $185,000 8
Minneapolis Condo 0087 Southdale Gardens 1 $115,000 207
Minneapolis Condo 0095 Lake Point Condo 2 $455,000 116
Minneapolis Condo 0109 Kenwood Hills Condo 1 $175,000 18
Minneapolis Condo 0128 The Tower 1200 Mall 6 $192,467 48
Minneapolis Condo 0133 The Isles Condo 4 $260,000 75
Minneapolis Condo 0140 Garfield Gables Condo 2 $114,500 76
Minneapolis Condo 0149 Aldrich Square Condo 1 $97,800 60
Minneapolis Condo 0153 Calhoun Lake Homes 2 $149,900 29
Minneapolis Condo 0163 3133 Girard Condo Apt 1 $225,000 137
Minneapolis Condo 0173 Three Fountains Condo 2 $154,950 46
Minneapolis Condo 0176 4625 Nicollet Condo 1 $125,000 49
Minneapolis Condo 0178 Lowry Hill East Condo 1 $115,000 2
Minneapolis Condo 0213 Park Square 1 $129,900 25
Minneapolis Condo 0221 Bush Terrace Condo 3 $108,933 89
Minneapolis Condo 0222 Summit House A Condo 8 $170,613 68
Minneapolis Condo 0227 Dupont Plaza Of Lowry 3 $198,333 57
Minneapolis Condo 0239 Lake Harriet Condo 3 $221,633 14
Minneapolis Condo 0248 East Isles Citihome 1 $519,900 3
Minneapolis Condo 0248 East Isles Citihomes 1 $445,000 14
Minneapolis Condo 0260 The Crossings A Condo 2 $279,950 63
Minneapolis Condo 0264 St Anthony Condo 2 $112,000 46
Minneapolis Condo 0276 Douglas Place A Condo 1 $559,000 45
Minneapolis Condo 0284 Calhoun Isles A Condo 3 $315,000 14
Minneapolis Condo 0284 Cedar Isles A Condo 1 $1,049,700 25
Minneapolis Condo 0285 Franklin Hill Condo 1 $160,000 15
Minneapolis Condo 0287 Fountain Woods A Condo 1 $160,000 15
Minneapolis Condo 0289 Stevens Park Condos 3 $171,600 8
Minneapolis Condo 0295 Calhoun Humboldt Condo 1 $310,000 11
Minneapolis Condo 0300 Grove Street Flats 1 $695,000 320
Minneapolis Condo 0316 Rivers Edge Condo 1 $139,900 73
Minneapolis Condo 0347 North Penn Village 1 $99,000 148
Minneapolis Condo 0354 Kenosha Condo 1 $110,000 422
Minneapolis Condo 0364 Milwaukee Commons 1 $250,000 10
Minneapolis Condo 0377 Park Place Citihome 1 $219,900 79
Minneapolis Condo 0450 Cedar Woods Court 1 $699,900 37
Minneapolis Condo 0451 Loring Green East 3 $649,667 73
Minneapolis Condo 0494 Metroplace Condo 1 $167,500 64
Minneapolis Condo 0502 The Lindens Condo 1 $210,000 25
Minneapolis Condo 0531 Centre Village Condos 6 $123,100 63
Minneapolis Condo 0556 Kenzington Condo 1 $162,500 11
Minneapolis Condo 0565 Sheridan Place Condo 1 $699,900 267
Minneapolis Condo 0569 Bremer Way Condo 1 $72,900 66
Minneapolis Condo 0572 Westlake Ridge Condo 1 $579,900 166
Minneapolis Condo 0576 Kenwood Isles A Condo 2 $177,450 17
Minneapolis Condo 0670 Cupola House Condo 1 $285,000 130
Minneapolis Condos On Blaisdell 1 $79,900 36
Minneapolis Conley Brooks Add 1 $325,000 246
Minneapolis Coopers Sub Blks Wilbers 2nd Add 1 $299,000 24
Minneapolis Cottage City 4 $1,146,225 28
Minneapolis Crepeaus 4th Add 2 $316,500 147
Minneapolis Crepeaus Add 1 $215,000 23
Minneapolis Crims Add 1 $75,000 163
Minneapolis Cummings 2nd Add 1 $378,000 30
Minneapolis Cutters Add 4 $467,475 102
Minneapolis Cw Lofts 1 $380,000 19
Minneapolis Dartmouth Place Twnhms 2nd Add 1 $499,900 24
Minneapolis De Milles Lake Harriet Add 1 $900,000 7
Minneapolis Dean Park 3 $183,967 50
Minneapolis Deans Add 1 $0 206
Minneapolis Diamond Lake Acres 1 $299,900 31
Minneapolis Diamond Lake Highlands 1 $419,900 24
Minneapolis Diamond Lake Park 1 $599,000 15
Minneapolis Diamond Lake Terrace 1 $550,000 15
Minneapolis Dormans 1st Add 3 $366,633 18
Minneapolis Dunsmoor & Moshers Add 1 $550,000 18
Minneapolis Dunsmoors 4th Add 1 $449,900 0
Minneapolis Durkee Atwood Lofts 1 $185,000 1
Minneapolis East Riverside Add 1 $345,000 28
Minneapolis East Side Add 3 $455,333 23
Minneapolis Eastlawn Add 2 $97,500 17
Minneapolis Eckbergs 1st Add 2 $380,400 36
Minneapolis Edenhurst 4 $390,000 18
Minneapolis Edgewater On Nokomis 2 $652,500 10
Minneapolis Edgewater On Nokomis 2nd Add 4 $462,450 33
Minneapolis Edgewater On Nokomis 3rd Add 1 $450,000 24
Minneapolis Egberts 2nd Add 3 $243,267 97
Minneapolis Egberts Add 2 $264,450 12
Minneapolis Eglantine Add 2 $434,950 100
Minneapolis Eleven 1 $3,995,000 52
Minneapolis Eliots Add 1 $575,000 49
Minneapolis Elisabeth Browns Add 1 $260,000 31
Minneapolis Elisha Morses Add 1 $550,000 287
Minneapolis Elliot & Abbotts Add 1 $450,000 18
Minneapolis Elliot Park 1 $270,000 45
Minneapolis Elliotts Rgt Blks Brackett & Boveys 1 $275,000 8
Minneapolis Elmbrook Add 1 $315,000 8
Minneapolis Elmdale Add 2 $411,000 30
Minneapolis Elwells 2nd Add 3 $334,967 61
Minneapolis Elwells Add 4 $475,000 15
Minneapolis Englewood 2 $260,000 27
Minneapolis Estabrooks Add 1 $675,000 2
Minneapolis Excelsior Add 3 $629,917 141
Minneapolis F A Savages Portland Ave Add 2 $687,450 23
Minneapolis Fair Ground Add 2 $387,500 29
Minneapolis Fairlawn Add 1 $225,000 57
Minneapolis Fairmount Park Add 8 $278,075 35
Minneapolis Falks Lafayette Terrace 1 $874,900 37
Minneapolis Farnhams 3rd Add 2 $262,450 110
Minneapolis Fields Sub Park Add 1 $550,000 1
Minneapolis Fifth Div Remington Park 1 $1,500,000 32
Minneapolis First Div Of Remington Park 6 $1,184,800 105
Minneapolis First Div Of Seven Oaks Acres 1 $449,900 163
Minneapolis Fix & Schweitzers Add 1 $309,900 49
Minneapolis Fletcher & Fletchers Add 1 $307,500 7
Minneapolis Fletcher & Lorings Add 2 $40,000 6
Minneapolis Forest Heights 11 $303,482 107
Minneapolis Forest Park Add 4 $263,475 8
Minneapolis Forest Place Add 1 $299,000 133
Minneapolis Fort Ave Add 5 $500,340 19
Minneapolis Fosters 2nd Add 1 $2,250,000 2
Minneapolis Fosters 3rd Add 1 $360,000 7
Minneapolis Fosters Add 1 $465,000 28
Minneapolis Franklin Ave Add 1 $299,000 60
Minneapolis Franklin Heights 1 $174,900 36
Minneapolis Franklin Lofts 2 $194,950 35
Minneapolis Franklin Nurserys 1st Add 1 $475,000 22
Minneapolis Franklin Steeles Minnehaha Terrace Add 2 $384,450 30
Minneapolis Friedmans Add 1 $875,000 43
Minneapolis Fullers River-dale Add 1 $324,901 16
Minneapolis G F Rabehls Add 1 $349,900 80
Minneapolis G N Merriams Add 1 $2,000,000 109
Minneapolis Gales Sub Sherburne Beebe Add 1 $549,999 193
Minneapolis Gardners Add 3 $149,900 87
Minneapolis Garfield Ave Add 2 $529,000 58
Minneapolis George Applebys Add 2 $344,950 17
Minneapolis Gerald Add 1 $0 132
Minneapolis Gillespies Camden Oaks Add 2 $242,450 79
Minneapolis Gillette Bros 1st Add 1 $0 326
Minneapolis Gilpatricks 4th Add 1 $449,900 79
Minneapolis Gilpatricks Add 3 $458,300 107
Minneapolis Girard Brookside Park 1 $225,000 32
Minneapolis Girard Invest Co 04th Add 1 $325,000 182
Minneapolis Girard Invest Co 07th Add 1 $180,000 142
Minneapolis Girard Invest Co 09th Add 1 $374,900 7
Minneapolis Girard Park Add 3 $1,241,633 216
Minneapolis Girard Terrace Add 1 $549,900 25
Minneapolis Girards 12th Ave Add 1 $399,900 20
Minneapolis Gjertsens Lake Amelia Add 2 $332,450 61
Minneapolis Glencar Add 2 $395,000 10
Minneapolis Gordon 2nd Add 1 $279,900 119
Minneapolis Grant Park 1 $399,900 87
Minneapolis Greens 1st Add 1 $1,195,000 52
Minneapolis Greens 3rd Add 1 $1,300,000 39
Minneapolis Greens 9th Add 1 $4,500,000 220
Minneapolis Groveland Terrace 1 $329,900 25
Minneapolis H F Williams & Lambertons Add 1 $795,000 14
Minneapolis Haas Add 1 $399,900 56
Minneapolis Hales Add 1 $499,000 1
Minneapolis Hamischs 3rd Add 1 $194,000 56
Minneapolis Hamischs Add 1 $284,000 2
Minneapolis Hamlins Add 1 $117,500 41
Minneapolis Hansons Twenty Fourth St Rgt 1 $760,000 44
Minneapolis Harmony Terrace 1 $269,900 11
Minneapolis Harriet Heights 3rd Div 1 $660,000 9
Minneapolis Harriet Manor 6 $508,967 14
Minneapolis Harriet Minnehaha Pkwy Add 2 $453,500 32
Minneapolis Harriet Terrace Add 1 $615,000 173
Minneapolis Harrison St Sup E Side Add 1 $245,000 31
Minneapolis Harveys Add 1 $207,500 44
Minneapolis Hatcher & Hughes Add 2 $377,450 16
Minneapolis Haung Add 1 $0 840
Minneapolis Hawkins Add 1 $339,900 22
Minneapolis Hawthorne Ave Add 1 $409,900 60
Minneapolis Hawthorne Park 2 $1,144,700 17
Minneapolis Hawthorne Park 2nd Div 3 $596,667 38
Minneapolis Haywoods Add 1 $599,000 183
Minneapolis Hazel Dell Add 1 $225,000 28
Minneapolis Heritage Park Housing Add 1 $320,000 35
Minneapolis Hiawatha Hights 1 $540,000 9
Minneapolis Hiawatha Sub 1 $425,000 36
Minneapolis Hicks Club Sub Lts 11 12 & 14 1 $559,900 1
Minneapolis Higgins & Sinclairs Add 2 $189,750 16
Minneapolis High View Park 1 $329,900 1
Minneapolis Highland Park Add 4 $208,475 39
Minneapolis Higman Ridgway & Cos Add 2 $142,500 86
Minneapolis Holmgrens Add 1 $399,900 29
Minneapolis Holway & Boardmans Add 1 $269,000 10
Minneapolis Homewood 2 $372,500 49
Minneapolis Honnettes Add 2 $419,900 43
Minneapolis Hoyer Heights 1 $300,000 81
Minneapolis Hoyts Add To St Anthony 2 $519,950 13
Minneapolis Humboldt Circle Add 1 $450,000 26
Minneapolis Humboldt Greenway 2nd Add 1 $395,000 86
Minneapolis Humboldt Greenway 5th Add 1 $410,000 16
Minneapolis Humboldt Heights Add 1 $50,000 39
Minneapolis Irwin Shores 2 Richfield 1 $325,000 25
Minneapolis Island Park Add 4 $1,837,250 72
Minneapolis Itasca Condos 313 1 $999,000 52
Minneapolis Itasca Lofts 1 $265,000 10
Minneapolis J B Tabours 2nd Add 2 $612,450 253
Minneapolis J S & W Elliots Add 2 $379,450 26
Minneapolis J S Todds Add 1 $324,900 16
Minneapolis J T Blaisdells Rev Add 3 $1,214,656 22
Minneapolis Jackson Daniels & Whitneys Add 1 $880,000 135
Minneapolis Jacksons Add 1 $675,000 36
Minneapolis James Ave Add 2 $183,000 108
Minneapolis James G Reids 3rd Add 1 $425,000 37
Minneapolis James M Gillespies 3rd Add 1 $274,900 37
Minneapolis Jerome & Lathams Add 1 $160,000 122
Minneapolis Johnsons 2nd Add To St Anthony 1 $759,000 217
Minneapolis Jones Bell & Harris Add 2 $391,400 104
Minneapolis Joseph Lowrys Add 1 $210,000 17
Minneapolis Kavlis Lake Harriet Lynhurst Add 1 $550,000 15
Minneapolis Kenilworth Add 4 $3,322,250 116
Minneapolis Kenmore Krest 1 $269,900 70
Minneapolis Kensington 1 $575,000 16
Minneapolis Kenwood 3 $2,991,300 332
Minneapolis Kenwood Crest 1 $1,599,000 61
Minneapolis Kenwood Rgt 1 $1,100,000 33
Minneapolis Kesler Add 2 $354,950 16
Minneapolis Kletzins 2nd Add 1 $675,000 11
Minneapolis L & R Sub Lawrence & Reeves Outlots 1 $389,000 68
Minneapolis L D Richardsons 2nd Add 1 $389,000 2
Minneapolis L D Richardsons Add 3 $338,000 24
Minneapolis La Rive Condominiums 1 $975,000 77
Minneapolis Lake Amelia Park 1 $400,000 23
Minneapolis Lake Nokomis Heights 1 $425,000 23
Minneapolis Lake Of The Isles Add 7 $2,890,500 124
Minneapolis Lake Shore Add 1 $500,000 36
Minneapolis Lakeview Add 1 $1,650,000 30
Minneapolis Lathams Nokomis View 1 $735,000 16
